2008-6-5 17:30
ady0218
球隊最近狀態
多倫多藍鳥 過去14場在星期5的比賽有11場小球
近12場比賽戰績9勝3敗
過去14場在客場的比賽戰績10勝4敗
紐約洋基 過去10場被看好的比賽中有7場大球
過去9場由Wangs先發的比賽中2勝7敗
兩隊對戰狀況
先發投手 |
本季 勝-敗 隊 勝-敗 局數 安打 WHIP 防禦率 隊 得分 隊 失分 高低
Dustin McGowan (R/R)
() 4-4
0-0 5-7
0-0 70.2
0 72
0 1.425
0 3.974
0 33
0 44
0 2-9-1
0-0-0
近三場 勝-敗 隊 勝-敗 局數 安打 WHIP 防禦率 得分 失分 高低
Dustin McGowan (R/R)
() 2-1
0-0 2-1
0-0 19.1
0 21
0 1.361
0 2.827
0 14
0 8
0 1-2-0
0-0-0
牛棚 |
全部戰績 可用戰績
局數 WHIP 防禦率 局數 WHIP 防禦率
藍鳥 81 1.346 3.000 152 1.289 2.961
Last 3 6.1 1.967 5.902 5.2 1.538 3.462
局數 WHIP 防禦率 局數 WHIP 防禦率
洋基 103.1 1.193 3.492 209.1 1.306 3.788
Last 3 9.2 1.957 6.848 10.2 2.157 7.059
數據摘要
本季|
勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
藍鳥
洋基 32-29
29-30 20-39-2
23-35-1 0.261
0.268 3.227
4.397
Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
藍鳥
洋基 0.210
0.152 0.211
0.272 3.331
4.814 2.980
3.788
主場/客場 |
勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
藍鳥
洋基 17-18
15-13 11-24-0
12-16-0 0.262
0.275 3.553
4.760
Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
藍鳥
洋基 0.255
0.131 0.200
0.262 3.556
4.980 3.000
3.492
近10場 |
勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
藍鳥
洋基 6-4
5-5 4-6-0
6-4-0 0.268
0.298 2.455
4.940
Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
藍鳥
洋基 0.243
0.144 0.225
0.299 2.414
4.667 2.228
5.337
最近對戰紀錄
日期 主場/客場 獨贏賠率 高O低U 主場先發 局數 客場先發 局數
2008/06/05 藍鳥 1 - 洋基 5 洋基 120 小 8.5 Jesse Litsch 5.1 Michael Mussina 6
2008/06/04 藍鳥 9 - 洋基 3 藍鳥 115 大 8.5 Harry Halladay 6 Justin Chamberlain 2.1
2008/04/04 藍鳥 2 - 洋基 3 洋基 154 小 9.5 Dustin McGowan 6 Philip Hughes 6
2008/04/03 藍鳥 5 - 洋基 2 藍鳥 145 小 9.5 Allan Burnett 6 Michael Mussina 5.2
2008/04/02 藍鳥 2 - 洋基 3 洋基 151 小 9 Harry Halladay 7 Chien-Ming Wang 7
去年球季
藍鳥's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) OPS 打擊率 先發投手 局數 對戰先發投手 局數
2008/06/05 @洋基 1-5 輸-128 小 8.5 0.462 0.188 Jesse Litsch 5.1 Michael Mussina 6
2008/06/04 @洋基 9-3 贏115 大 8.5 0.902 0.333 Harry Halladay 6 Justin Chamberlain 2.1
2008/06/02 @天使 3-4 輸104 小 8 0.823 0.303 Allan Burnett 8 Jon Garland 5
2008/06/01 @天使 2-3 輸-134 小 7.5 0.546 0.176 Shaun Marcum 7 John Lackey 8
2008/05/31 @天使 10-4 贏116 大 8.5 0.994 0.372 Dustin McGowan 6 Jered Weaver 4
2008/05/30 @運動家 12-0 贏116 大 8.5 1.14 0.425 Jesse Litsch 7 Dana Eveland 4.1
2008/05/29 @運動家 2-1 贏107 小 7.5 0.517 0.200 Harry Halladay 8 James Harden 7
2008/05/28 @運動家 1-3 輸-110 小 7.5 0.518 0.229 Allan Burnett 5.2 Gregory Smith 6.2
2008/05/27 藍鳥 7-2 贏-169 大 8.5 0.884 0.290 Shaun Michal Marcum 7.1 Brett Daniel Tomko 6
2008/05/26 藍鳥 3-1 贏-146 小 8.5 0.589 0.242 Dustin Michael McGowan 7 Gilbert Allen Meche 6
水手's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) OPS 打擊率 先發投手 局數 對戰先發投手 局數
2008/06/05 洋基 5-1 贏-128 小 8.5 0.962 0.364 Michael Cole Mussina 6 Jesse Allen Litsch 5.1
2008/06/04 洋基 3-9 輸115 大 8.5 0.63 0.257 Justin Louis Chamberlain 2.1 Harry Leroy Halladay 6
2008/06/03 @雙城 5-6 輸130 大 9.5 0.93 0.375 Andrew Pettitte 7 Eisler Hernandez 6
2008/06/02 @雙城 1-5 輸111 小 9.5 0.7 0.242 Darrell Rasner 5.1 Robert Blackburn 4.1
2008/06/01 @雙城 7-6 贏144 大 8.5 0.625 0.244 Chien-Ming Wang 5.1 Boof Bonser 5
2008/05/31 @雙城 6-5 贏-109 大 9.5 1.07 0.432 Michael Mussina 6 Glen Perkins 4
2008/05/29 @金鶯 4-2 贏-134 小 9.5 0.746 0.257 Andrew Pettitte 6.2 Jeremy Guthrie 7
2008/05/28 @金鶯 9-10 輸110 大 9.5 1.032 0.326 Ian Kennedy 3 Brian Burres 3.2
2008/05/27 @金鶯 1-6 輸127 小 9.5 0.451 0.161 Darrell Rasner 6 Garrett Olson 7
2008/05/26 洋基 6-5 贏-230 大 9.5 0.811 0.286 Chien-Ming Wang 6.1 Jarrod Michael Washburn 6
註:OPS為長打率加上壘率
資料來源 [url]WWW.ASOLG.COM[/url]