@KTzone » 動漫 - 動漫綜合討論 » 漫畫銷量排行榜前30名 好想告訴你1


2011-9-23 04:03 CJ君人
漫畫銷量排行榜前30名 好想告訴你1

*1 -- *,714,858 *,714,858 *1 6 君に屆け 14
*2 -- *,250,441 *,250,441 *1 3 名探偵コナン 73
*3 -- *,171,785 *,171,785 *1 6 ちはやふる 14
*4 -- *,101,172 *,101,172 *1 6 海月姫 8
*5 -- *,*90,512 *,*90,512 *1 3 はじめの一歩 97
*6 -- *,*80,879 *,*80,879 *1 3 エア・ギア 33
*7 -- *,*75,401 *,*75,401 *1 3 修羅の門
第弐門 3
*8 -- *,*72,785 *,*72,785 *1 3 神のみぞ知るセカイ 14
*9 -- *,*63,301 *,*63,301 *1 3 GTO SHONAN 14DAYS 7
10 *1 *,*58,840 *,660,677 *3 - 青の祓魔師 7
11 -- *,*53,403 *,*53,403 *1 3 絶対可憐チルドレン 27
12 -- *,*48,005 *,*48,005 *1 3 エリアの騎士 27
13 -- *,*47,513 *,*47,513 *1 6 ヤマトナデシコ七変化 29
14 *2 *,*43,388 *,363,324 *3 - 銀魂-ぎんたま- 41
15 -- *,*42,880 *,*42,880 *1 4 グッドモーニング・キス 8
16 -- *,*42,237 *,*42,237 *1 3 ましろのおと 4
17 *3 *,*40,213 *,315,061 *3 - トリコ 16
18 -- *,*35,195 *,*35,195 *1 3+.神のみぞ知るセカイ 14 OVA付特別版
19 *5 *,*34,345 *,280,883 *3 - 新テニスの王子様 6
20 -- *,*33,784 *,*33,784 *1 3 ベイビーステップ 18
21 -- *,*33,600 *,*33,600 *1 3 噓喰い 22
22 16 *,*32,872 *,*66,987 *2 - 夢の雫、黃金の鳥籠 1
23 -- *,*32,825 *,*32,825 *1 2 君と僕。 10
24 *4 *,*31,982 *,284,929 *3 - ぬらりひょんの孫 18
25 -- *,*29,579 *,*29,579 *1 3 AKB49 戀愛禁止條例 4 特裝版
26 89 *,*29,456 *,*38,512 *2 - 魔法戦記リリカルなのはForce 4 限定版
27 -- *,*28,322 *,*28,564 *1 7 魔法少女まどか[font=細明體][size=9pt]☆[/size][/font]マギカ
アンソロジーコミック 1
28 15 *,*26,942 2,913,100 *7 - ONE PIECE 63 快破300萬了
29 -- *,*26,877 *,*26,877 *1 3 ハチワンダイバー 21
30 *6 *,*26,080 *,205,744 *3 - SKET DANCE 20

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.